当院では様々な健康診断を行っております。特に労働安全衛生法に定められる会社検診を各種執り行っています。
健康診断はすべて予約制になっております。是非、電話及び窓口で気楽にご相談ください。
また、下記以外の健診にも対応します。
【個人申込】健康診断内容
| 健診項目 | 一般健康診断 | 簡易健康診断 | 特定業務従事者健康診断 |
|---|---|---|---|
| 雇用時健康診断 | 基本 | ||
| 問診(喫煙・服薬歴聴取) | ◯ | ◯ | ◯ |
| 診察/血圧測定 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 身長/体重/腹囲/BMI | ◯ | ◯ | ◯ |
| 視力検査/聴力検査 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 胸部X線検査 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 貧血検査/血液素量/赤血球数 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 肝機能検査/GOT/GPT/Γ―GTP | ◯ | ◯ | ◯ |
| 血中脂質検査/血清トリグリ(中性脂肪) | ◯ | ◯ | ◯ |
| HDLコレステロール | ◯ | ◯ | |
| LDLコレステロール | ◯ | ◯ | |
| 血糖検査/空腹時血糖 | ◯ | ◯ | ◯ |
| ヘモグロビンA1c | ◯ | ◯ | |
| 腎機能検査/尿酸/尿素窒素/クレアチニン | ◯ | ◯ | |
| 尿検査 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 心電図検査 | ◯ | ◯ | |
| 喀痰検査 | ◯ | ||
| 便潜血検査 | ◯ | ||
| 検査料金 | 12,000円 | 7,000円 | 15,000円 |
【企業申込】健康診断内容
| 健診項目 | 企業一般健康診断 | 企業簡易健康診断 |
|---|---|---|
| 40歳以上の方 | 40歳未満の方 | |
| 問診(喫煙・服薬歴聴取) | ◯ | ◯ |
| 診察/血圧測定 | ◯ | ◯ |
| 身長/体重/腹囲/BMI | ◯ | ◯ |
| 視力検査/聴力検査 | ◯ | ◯ |
| 胸部X線検査 | ◯ | ◯ |
| 貧血検査/血液素量/赤血球数 | ◯ | ◯ |
| 肝機能検査/GOT/GPT/Γ―GTP | ◯ | |
| 血中脂質検査/血清トリグリ(中性脂肪) | ◯ | ◯ |
| HDLコレステロール | ◯ | |
| LDLコレステロール | ◯ | |
| 血糖検査/空腹時血糖 | ◯ | ◯ |
| ヘモグロビンA1c | ◯ | |
| 腎機能検査/尿酸/尿素窒素/クレアチニン | ||
| 尿検査 | ◯ | ◯ |
| 心電図検査 | ◯ | |
| 喀痰検査 | ||
| 便潜血検査 | ||
| 検査料金 | 10,000円 | 6,000円 |
健康診断オプション
| 検査項目 | 検査料金 |
|---|---|
| 色覚検査 | 1,000円 |
| 腎機能/尿酸/尿素窒素/クレアチニン | 2,000円 |
| 肝炎ウイルスB型 | 2,000円 |
| 肝炎ウイルスC型 | 2,000円 |
| 便潜血検査 | 1,500円 |
| 血糖検査HBA1c | 500円 |
| 心電図検査 | 1,500円 |
| 超音波式骨密度検査 | 2,000円 |
| 超音波断層検査 胸腹部 | 3,500円 |
| 各種感染症抗体検査 | |
| 麻疹 | 2,000円 |
| 風疹 | 2,000円 |
| 水疱瘡 | 2,000円 |
| おたふく | 2,000円 |
| HIV検査 | 3,000円 |
| 腫瘍マーカー | |
| 前立腺PSA(前立腺がん) ※男性におすすめ | 1,500円 |
| 卵巣がんCA125 | 1,500円 |
| 卵巣がんセット( CEA・CA125 ・ CA19-9 ) ※卵巣がんを詳しく調べるセット | 4,500円 |
| 子宮がんセット(CEA・CA125・SCC) ※女性におすすめのセット | 4,500円 |
| 乳がんCA15-3 | 1,500円 |
| 乳がんセット(CEA・ CA15-3 ・ SCC ) ※女性におすすめのセット | 4,500円 |
| 胃がん・大腸がんCA19-9 | 1,500円 |
| 胃・大腸・膵臓・胆道、肺がん、甲状腺がん、乳がんCEA | 1,500円 |
| 肺がん、食道がん、子宮がんSCC | 1,500円 |
| 肝臓がんAFP | 1,500円 |
| 肝臓がんPIVKA-Ⅱ | 1,500円 |
| 肺がん シフラ | 1,500円 |
| 肺がん(小細胞がん) NSE | 1,500円 |
| 膵臓がん エラスターゼ1 | 1,500円 |
| 超音波断層検査 頸動脈 | 5,000円 |
| 早期がん検査(抗p53抗体) ※比較的早期のがんでも検出される可能性がある。 食道、大腸、乳がんで陽性率が高いことが報告されている。 組み合わせ検査をお勧めします。 | 1,500円 |
| 腫瘍マーカーセット(男女共) 〇食道がん(CEA・SCC・CA19-9・抗体p53抗体) 〇胃がん・大腸がん(CEA・CA19-9・抗体p53抗体) 〇膵がん・胆道系がん(CA19-9・DUPAN-2・Span-1・エラスターゼ1) 〇肝臓がん(AFP・PIVKA-Ⅱ) 〇肺がん(CEA・シフラ・NSE) | 6,000円 4,500円 6,000円 3,000円 4,500円 |
| 男性 腫瘍マーカーセット(スタンダード) ※男性向けの標準的な腫瘍マーカーのお得なセット PSA・シフラ・AFP・CEA・CA19-9 | 7,000円 |
| 男性 腫瘍マーカーセット(プレミアム) ※スタンダードに更に詳しい項目をプラスしたスペシャルなセット PSA・SCCシフラ・ CA19-9 ・ PIVKA-Ⅱ・AFP・CEA・エラスターゼ1 | 11,000円 |
| 女性 腫瘍マーカーセット(スタンダード) CA125・CA15-3・シフラ・AFP・CEA・CA19-9 ※女性向けの標準的な腫瘍マーカーのお得なセット | 8,500円 |
| 女性 腫瘍マーカーセット(プレミアム) ※スタンダードに更に詳しい項目をプラスしたスペシャルなセット CA125・CA15-3・SCC ・シフラ・PIVKA-Ⅱ・AFP ・CEA・エラスターゼ1・CA19-9 | 12,500円 |


