当院の予防接種は完全予約制です。
記載がないものでも、対応可能な場合がございます。
また、接種までに日数をいただく場合がありますので、まずはお電話でご確認ください。
当院で摂取可能なワクチン一覧
成人予防接種
| ワクチン名 | 生産国 | 接種回数 | 料金(税込)/回 |
|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 国産 | 1回 | 3,500円 (ご年齢により公的負担) |
| 肺炎球菌 PPSV23 | 1回 | 8,500円 (ご年齢により公的負担) | |
| 13価肺炎球菌 PCV13 | 1回 | 10,000円 | |
| A型肝炎 | 国産 | 3回 | 8,000円 |
| B型肝炎 | 国産 | 3回 | 5,200円 |
| 破傷風 | 国産 | 3回 | 3,500円 |
| 日本脳炎 | 国産 | 3回 | 5,500円 |
| ポリオ | 4回 | 10,000円 | |
| 風疹 | 国産 | 1回 | 6,000円 |
| 水疱 | 国産 | 1回 | 7,500円 |
| おたふくかぜ | 国産 | 1回 | 5,200円 |
| 帯状疱疹ワクチン | 2回 | 21,000円 |
小児予防接種
| ワクチン名 | 生産国 | 接種回数 | 料金 |
|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 国産 | 1回目 | 3,500円 |
| インフルエンザ | 国産 | 2回目 | 2,500円 |
| 13価肺炎球菌PCV13 | 3回 | 10,000円 (対象期間内であれば 公的負担) | |
| B型肝炎 | 国産 | 3回 | 4,800円 (対象期間内であれば 公的負担) |
| ロタウイルス (ロタリックス) | 2回 | 13,000円 (対象期間内であれば 公的負担) | |
| 5種混合 | 4回 | 22,000円 (対象期間内であれば 公的負担) | |
| 4種混合 | 4回 | 9,500円 (対象期間内であれば 公的負担) | |
| 2種混合 | 1回 | 3,800円 (対象期間内であれば 公的負担) | |
| ポリオ | 4回 | 10,000円 (対象期間内であれば 公的負担) | |
| 麻疹・風疹混合 | 1回 | 9,000円 (対象期間内であれば 公的負担) | |
| 水疱 | 国産 | 1回 | 7,500円 (対象期間内であれば 公的負担) |
| おたふくかぜ | 国産 | 1回 | 5,200円 |
| 日本脳炎 | 国産 | 3回 | 5,500円 (対象期間内であれば 公的負担) |
| 【子宮頸がんワクチン】 シルガード | 2~3回 | 28,655円 (対象期間内であれば 公的負担) | |
| インフルエンザ菌 b型[Hib] | 4回 | 7,500円 (対象期間内であれば 公的負担) |


